機種名 | メーカー | 能力 | 台数 |
---|---|---|---|
CAD | アマダ | 三次元ソリッドCAD SHEET WORKS | 4 |
CAD | アマダ | AP100 | 4 |
二次元レーザー加工機 | 三菱電機 | 2.7kw 5’×10′ | 1 |
NCタレットパンチプレス | アマダ | EMZ3612M2(自動棚付き) 30t 1529×4000 | 1 |
プレスブレーキ | アマダ | t220 4m HG2204 | 1 |
プレスブレーキ | アマダ | HG1003ATC(自動金型交換付き)3m | 1 |
プレスブレーキ | アマダ | t60 1.3m EG6013 | 1 |
NCアイアンワーカー | アマダ | t45 | 3 |
スポット溶接機 | 中央製作所 | 1 | |
半自動溶接機 | 23 | ||
アーク溶接機 | 7 | ||
YAGレーザー溶接機 | 日本ウェルディング | 1 | |
エアープラズマ | 1 | ||
ラジアルボール盤 | 1 | ||
ボール盤 | 4 | ||
メタルソー切断機 | 1 | ||
クレーン | t2.8 | 6 | |
クレーン | t1.0 | 1 | |
フォークリフト | t3 | 2 | |
トラック | t4 | 1 | |
トラック | t2 | 1 |
些細なご質問でもお気軽にお問い合わせください。